Beads Color Chart
Explore by shade221 colors
| Color | Code | RGB | HEX |
|---|---|---|---|
| A1 | rgb(255, 242, 202) | #FFF2CA | |
| A2 | rgb(255, 249, 211) | #FFF9D3 | |
| A3 | rgb(255, 235, 140) | #FFEB8C | |
| A4 | rgb(255, 210, 60) | #FFD23C | |
| A5 | rgb(249, 202, 52) | #F9CA34 | |
| A6 | rgb(255, 175, 75) | #FFAF4B | |
| A7 | rgb(255, 120, 40) | #FF7828 | |
| A8 | rgb(221, 180, 45) | #DDB42D | |
| A9 | rgb(248, 152, 109) | #F8986D | |
| A10 | rgb(255, 134, 62) | #FF863E | |
| A11 | rgb(255, 190, 110) | #FFBE6E | |
| A12 | rgb(255, 182, 149) | #FFB695 | |
| A13 | rgb(255, 175, 65) | #FFAF41 | |
| A14 | rgb(252, 93, 55) | #FC5D37 | |
| A15 | rgb(244, 244, 18) | #F4F412 | |
| A16 | rgb(255, 253, 156) | #FFFD9C | |
| A17 | rgb(255, 218, 111) | #FFDA6F | |
| A18 | rgb(255, 185, 124) | #FFB97C | |
| A19 | rgb(253, 115, 111) | #FD736F | |
| A20 | rgb(254, 206, 96) | #FECE60 | |
| A21 | rgb(252, 205, 127) | #FCCD7F | |
| A22 | rgb(255, 232, 126) | #FFE87E | |
| A23 | rgb(244, 210, 177) | #F4D2B1 | |
| A24 | rgb(255, 255, 200) | #FFFFC8 | |
| A25 | rgb(255, 216, 138) | #FFD88A | |
| A26 | rgb(250, 181, 59) | #FAB53B | |
| B1 | rgb(227, 236, 42) | #E3EC2A | |
| B2 | rgb(119, 220, 69) | #77DC45 | |
| B3 | rgb(166, 245, 161) | #A6F5A1 | |
| B4 | rgb(113, 227, 65) | #71E341 | |
| B5 | rgb(70, 202, 82) | #46CA52 | |
| B6 | rgb(126, 220, 188) | #7EDCBC | |
| B7 | rgb(6, 140, 121) | #068C79 | |
| B8 | rgb(1, 128, 61) | #01803D | |
| B9 | rgb(6, 60, 30) | #063C1E | |
| B10 | rgb(167, 231, 216) | #A7E7D8 | |
| B11 | rgb(110, 123, 54) | #6E7B36 | |
| B12 | rgb(43, 112, 87) | #2B7057 | |
| B13 | rgb(208, 238, 129) | #D0EE81 | |
| B14 | rgb(184, 225, 68) | #B8E144 | |
| B15 | rgb(59, 96, 65) | #3B6041 | |
| B16 | rgb(191, 231, 152) | #BFE798 | |
| B17 | rgb(156, 176, 50) | #9CB032 | |
| B18 | rgb(230, 230, 69) | #E6E645 | |
| B19 | rgb(46, 174, 140) | #2EAE8C | |
| B20 | rgb(222, 247, 218) | #DEF7DA | |
| B21 | rgb(4, 124, 107) | #047C6B | |
| B22 | rgb(22, 85, 76) | #16554C | |
| B23 | rgb(58, 73, 37) | #3A4925 | |
| B24 | rgb(239, 255, 193) | #EFFFC1 | |
| B25 | rgb(95, 136, 111) | #5F886F | |
| B26 | rgb(164, 140, 72) | #A48C48 | |
| B27 | rgb(211, 221, 163) | #D3DDA3 | |
| B28 | rgb(170, 237, 183) | #AAEDB7 | |
| B29 | rgb(199, 221, 79) | #C7DD4F | |
| B30 | rgb(239, 248, 208) | #EFF8D0 | |
| B31 | rgb(207, 238, 182) | #CFEEB6 | |
| B32 | rgb(153, 164, 87) | #99A457 | |
| C1 | rgb(233, 252, 240) | #E9FCF0 | |
| C2 | rgb(184, 234, 227) | #B8EAE3 | |
| C3 | rgb(197, 232, 249) | #C5E8F9 | |
| C4 | rgb(131, 207, 240) | #83CFF0 | |
| C5 | rgb(18, 166, 220) | #12A6DC | |
| C6 | rgb(89, 168, 236) | #59A8EC | |
| C7 | rgb(55, 122, 195) | #377AC3 | |
| C8 | rgb(0, 102, 204) | #0066CC | |
| C9 | rgb(35, 74, 192) | #234AC0 | |
| C10 | rgb(59, 191, 214) | #3BBFD6 | |
| C11 | rgb(46, 192, 190) | #2EC0BE | |
| C12 | rgb(28, 50, 68) | #1C3244 | |
| C13 | rgb(216, 239, 255) | #D8EFFF | |
| C14 | rgb(229, 247, 247) | #E5F7F7 | |
| C15 | rgb(53, 192, 179) | #35C0B3 | |
| C16 | rgb(47, 89, 137) | #2F5989 | |
| C17 | rgb(69, 201, 214) | #45C9D6 | |
| C18 | rgb(21, 64, 71) | #154047 | |
| C19 | rgb(32, 141, 155) | #208D9B | |
| C20 | rgb(34, 137, 185) | #2289B9 | |
| C21 | rgb(224, 240, 251) | #E0F0FB | |
| C22 | rgb(111, 187, 186) | #6FBBBA | |
| C23 | rgb(218, 240, 241) | #DAF0F1 | |
| C24 | rgb(129, 195, 245) | #81C3F5 | |
| C25 | rgb(171, 242, 208) | #ABF2D0 | |
| C26 | rgb(97, 176, 202) | #61B0CA | |
| C27 | rgb(246, 245, 251) | #F6F5FB | |
| C28 | rgb(209, 222, 247) | #D1DEF7 | |
| C29 | rgb(54, 69, 152) | #364598 | |
| D1 | rgb(169, 187, 246) | #A9BBF6 | |
| D2 | rgb(140, 156, 208) | #8C9CD0 | |
| D3 | rgb(19, 62, 162) | #133EA2 | |
| D4 | rgb(33, 63, 127) | #213F7F | |
| D5 | rgb(197, 84, 184) | #C554B8 | |
| D6 | rgb(191, 149, 246) | #BF95F6 | |
| D7 | rgb(124, 80, 177) | #7C50B1 | |
| D8 | rgb(233, 224, 255) | #E9E0FF | |
| D9 | rgb(216, 197, 238) | #D8C5EE | |
| D10 | rgb(42, 19, 80) | #2A1350 | |
| D11 | rgb(183, 199, 254) | #B7C7FE | |
| D12 | rgb(224, 149, 213) | #E095D5 | |
| D13 | rgb(214, 61, 184) | #D63DB8 | |
| D14 | rgb(137, 42, 152) | #892A98 | |
| D15 | rgb(54, 35, 146) | #362392 | |
| D16 | rgb(230, 230, 251) | #E6E6FB | |
| D17 | rgb(199, 213, 246) | #C7D5F6 | |
| D18 | rgb(159, 99, 196) | #9F63C4 | |
| D19 | rgb(237, 209, 245) | #EDD1F5 | |
| D20 | rgb(154, 54, 175) | #9A36AF | |
| D21 | rgb(158, 8, 153) | #9E0899 | |
| D22 | rgb(63, 64, 144) | #3F4090 | |
| D23 | rgb(63, 64, 144) | #EADBF8 | |
| D24 | rgb(136, 136, 221) | #8888DD | |
| D25 | rgb(84, 83, 193) | #5453C1 | |
| D26 | rgb(228, 198, 242) | #E4C6F2 | |
| E1 | rgb(254, 215, 210) | #FED7D2 | |
| E2 | rgb(255, 217, 235) | #FFD9EB | |
| E3 | rgb(252, 155, 203) | #FC9BCB | |
| E4 | rgb(240, 119, 172) | #F077AC | |
| E5 | rgb(237, 84, 139) | #ED548B | |
| E6 | rgb(255, 51, 119) | #FF3377 | |
| E7 | rgb(173, 21, 109) | #AD156D | |
| E8 | rgb(255, 222, 222) | #FFDEDE | |
| E9 | rgb(255, 139, 218) | #FF8BDA | |
| E10 | rgb(183, 59, 116) | #B73B74 | |
| E11 | rgb(252, 235, 236) | #FCEBEC | |
| E12 | rgb(255, 173, 204) | #FFADCC | |
| E13 | rgb(169, 17, 133) | #A91185 | |
| E14 | rgb(253, 210, 193) | #FDD2C1 | |
| E15 | rgb(250, 211, 214) | #FAD3D6 | |
| E16 | rgb(255, 242, 234) | #FFF2EA | |
| E17 | rgb(251, 232, 247) | #FBE8F7 | |
| E18 | rgb(252, 207, 237) | #FCCFED | |
| E19 | rgb(255, 210, 240) | #FFD2F0 | |
| E20 | rgb(245, 226, 235) | #F5E2EB | |
| E21 | rgb(212, 167, 172) | #D4A7AC | |
| E22 | rgb(198, 134, 177) | #C686B1 | |
| E23 | rgb(170, 138, 169) | #AA8AA9 | |
| E24 | rgb(255, 235, 248) | #FFEBF8 | |
| F1 | rgb(255, 150, 133) | #FF9685 | |
| F2 | rgb(255, 95, 88) | #FF5F58 | |
| F3 | rgb(255, 78, 83) | #FF4E53 | |
| F4 | rgb(224, 42, 37) | #E02A25 | |
| F5 | rgb(205, 51, 56) | #CD3338 | |
| F6 | rgb(152, 47, 38) | #982F26 | |
| F7 | rgb(134, 23, 54) | #861736 | |
| F8 | rgb(177, 8, 45) | #B1082D | |
| F9 | rgb(230, 111, 131) | #E66F83 | |
| F10 | rgb(152, 78, 48) | #984E30 | |
| F11 | rgb(100, 46, 40) | #642E28 | |
| F12 | rgb(255, 67, 94) | #FF435E | |
| F13 | rgb(205, 73, 49) | #CD4931 | |
| F14 | rgb(255, 170, 170) | #FFAAAA | |
| F15 | rgb(194, 41, 57) | #C22939 | |
| F16 | rgb(254, 226, 220) | #FEE2DC | |
| F17 | rgb(255, 181, 165) | #FFB5A5 | |
| F18 | rgb(230, 128, 77) | #E6804D | |
| F19 | rgb(194, 85, 95) | #C2555F | |
| F20 | rgb(218, 149, 139) | #DA958B | |
| F21 | rgb(255, 184, 192) | #FFB8C0 | |
| F22 | rgb(253, 203, 201) | #FDCBC9 | |
| F23 | rgb(238, 126, 111) | #EE7E6F | |
| F24 | rgb(255, 179, 189) | #FFB3BD | |
| F25 | rgb(223, 87, 87) | #DF5757 | |
| G1 | rgb(255, 227, 200) | #FFE3C8 | |
| G2 | rgb(255, 212, 182) | #FFD4B6 | |
| G3 | rgb(248, 210, 190) | #F8D2BE | |
| G4 | rgb(227, 194, 162) | #E3C2A2 | |
| G5 | rgb(249, 174, 89) | #F9AE59 | |
| G6 | rgb(253, 155, 64) | #FD9B40 | |
| G7 | rgb(141, 88, 59) | #8D583B | |
| G8 | rgb(73, 43, 30) | #492B1E | |
| G9 | rgb(236, 189, 128) | #ECBD80 | |
| G10 | rgb(207, 140, 48) | #CF8C30 | |
| G11 | rgb(231, 210, 151) | #E7D297 | |
| G12 | rgb(221, 186, 132) | #DDBA84 | |
| G13 | rgb(222, 133, 83) | #DE8553 | |
| G14 | rgb(134, 100, 79) | #86644F | |
| G15 | rgb(245, 245, 220) | #F5F5DC | |
| G16 | rgb(236, 223, 201) | #ECDFC9 | |
| G17 | rgb(107, 86, 82) | #6B5652 | |
| G18 | rgb(246, 228, 212) | #F6E4D4 | |
| G19 | rgb(235, 164, 87) | #EBA457 | |
| G20 | rgb(174, 99, 63) | #AE633F | |
| G21 | rgb(205, 143, 109) | #CD8F6D | |
| H1 | rgb(246, 244, 245) | #F6F4F5 | |
| H2 | rgb(255, 255, 255) | #FFFFFF | |
| H3 | rgb(188, 188, 188) | #BCBCBC | |
| H4 | rgb(188, 188, 188) | #878787 | |
| H5 | rgb(99, 95, 103) | #635F67 | |
| H6 | rgb(59, 55, 63) | #3B373F | |
| H7 | rgb(0, 0, 0) | #000000 | |
| H8 | rgb(248, 231, 231) | #F8E7E7 | |
| H9 | rgb(232, 228, 216) | #E8E4D8 | |
| H10 | rgb(235, 232, 241) | #EBE8F1 | |
| H11 | rgb(206, 204, 204) | #CECCCC | |
| H12 | rgb(255, 252, 244) | #FFFCF4 | |
| H13 | rgb(236, 224, 199) | #ECE0C7 | |
| H14 | rgb(227, 235, 238) | #E3EBEE | |
| H15 | rgb(165, 183, 191) | #A5B7BF | |
| H16 | rgb(42, 36, 24) | #2A2418 | |
| H17 | rgb(250, 250, 255) | #FAFAFF | |
| H18 | rgb(254, 254, 244) | #FEFEF4 | |
| H19 | rgb(255, 250, 237) | #FFFAED | |
| H20 | rgb(154, 169, 178) | #9AA9B2 | |
| H21 | rgb(250, 250, 241) | #FAFAF1 | |
| H22 | rgb(238, 238, 241) | #EEEEF1 | |
| H23 | rgb(206, 209, 186) | #CED1BA | |
| M1 | rgb(188, 197, 186) | #BCC5BA | |
| M2 | rgb(146, 178, 152) | #92B298 | |
| M3 | rgb(116, 138, 148) | #748A94 | |
| M4 | rgb(242, 230, 219) | #F2E6DB | |
| M5 | rgb(223, 214, 184) | #DFD6B8 | |
| M6 | rgb(209, 194, 152) | #D1C298 | |
| M7 | rgb(191, 171, 166) | #BFABA6 | |
| M8 | rgb(179, 150, 154) | #B3969A | |
| M9 | rgb(183, 150, 125) | #B7967D | |
| M10 | rgb(197, 175, 203) | #C5AFCB | |
| M11 | rgb(157, 128, 159) | #9D809F | |
| M12 | rgb(111, 88, 92) | #6F585C | |
| M13 | rgb(228, 170, 155) | #E4AA9B | |
| M14 | rgb(207, 112, 100) | #CF7064 | |
| M15 | rgb(136, 136, 136) | #888888 |
No matching colors found.